Tiempo en Bonndorf Im Schwarzwald por horas
Gráfica del tiempo por horas en Bonndorf Im Schwarzwald
La previsión del tiempo por horas en Bonndorf Im Schwarzwald
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 06:09 Última luz a las 19:02
Fase Lunar
Menguante Iluminada 14%
| 01:00 | 30% 0.1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.2 cm | -2° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 cm | -2° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 cm | -2° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 cm | -2° | Nieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.4 cm | -2° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 cm | -2° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 14:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 23:00 | | -2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 06:07 Última luz a las 19:04
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -6° | | | |||
| | 02:00 | | -3° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 17 de marzo
Primera luz a las 06:05 Última luz a las 19:05
Fase Lunar
Menguante Iluminada 3%
| 01:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | -2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||