Tiempo en Bridge of Gaur por horas
Gráfica del tiempo por horas en Bridge of Gaur
La previsión del tiempo por horas en Bridge of Gaur
Sábado, 04 de abril
Primera luz a las 06:00 Última luz a las 20:42
Fase Lunar
Menguante Iluminada 95%
| 01:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 5.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2.6 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 2.7 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 10 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 4.7 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 6.4 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 1.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 8.1 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 05 de abril
Primera luz a las 05:57 Última luz a las 20:44
Fase Lunar
Menguante Iluminada 89%
| 01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.6 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.9 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 2.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 06 de abril
Primera luz a las 05:55 Última luz a las 20:46
Fase Lunar
Menguante Iluminada 83%
| 01:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||