Tiempo en Cañete la Real por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cañete la Real
La previsión del tiempo por horas en Cañete la Real
Miércoles, 28 de enero
Primera luz a las 07:58 Última luz a las 19:08
Fase Lunar
Creciente Iluminada 75%
| 01:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 3.3 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 2.6 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 9 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 3.1 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 3.5 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 3.3 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 12 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 5.3 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 3.5 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 4.3 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 3.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 29 de enero
Primera luz a las 07:57 Última luz a las 19:09
Fase Lunar
Creciente Iluminada 84%
| 01:00 | 90% 1.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 0.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 1.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 1.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 2.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 07:56 Última luz a las 19:10
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Niebla Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Niebla Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Niebla Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||