Tiempo en Carmiano
13:00 Viernes Nubes y claros 26° Sensación de 27° Suroeste 20 - 43 km/h
13:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 20 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Suroeste 20 - 45 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 21 - 44 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 24 - 49 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 24 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 19 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 19 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 22 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 22 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Oeste 25 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 22 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 19 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 19 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 6h 11m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |