Tiempo en Castellolí
08:00 Martes Niebla
Norte 6 - 15 km/h
12° Sensación de 12°
- Hoy 14 Oct
90% 3.9 mm 22° 11°
9 - 25 km/h
- Mañana 15 Oct
50% 0.3 mm 22° 10°
12 - 28 km/h
- Jueves 16 Oct
60% 0.3 mm 21° 11°
11 - 27 km/h
- Viernes 17 Oct
70% 0.4 mm 21° 11°
13 - 34 km/h
- Sábado 18 Oct
60% 0.2 mm 21° 11°
12 - 31 km/h
- Domingo 19 Oct
50% 0.2 mm 21° 13°
11 - 33 km/h
- Lunes 20 Oct
50% 0.6 mm 22° 13°
9 - 32 km/h
Tiempo en Castellolí hoy
, 14 de octubreMañana
, 15 de octubre09:00 | 12° | Niebla Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| 14:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 70% 2.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| 17:00 | | 70% 3.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
18:00 | 60% 0.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| 20:00 | | 30% 0.8 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| 23:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:04 Puesta Sol 19:13 Duración del día 11h 9m
Luz diurna restante 10h 43m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | | | | | | |
Polen
Detalle
Muy bajo Gramíneas (1.02 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Castellolí hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (83 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
