Tiempo en Celorico de Basto por horas
Gráfica del tiempo por horas en Celorico de Basto
La previsión del tiempo por horas en Celorico de Basto
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 07:16 Última luz a las 18:15
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 50% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 4.2 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 12 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 6.1 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 4.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 3.8 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 4 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 10 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2.6 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 3.4 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 5.5 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 31 de enero
Primera luz a las 07:15 Última luz a las 18:16
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 97%
| 01:00 | 90% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 01 de febrero
Primera luz a las 07:14 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 50% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 3.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 1.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 3.3 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 4.6 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 3 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 4.6 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 10 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2.8 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 4 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 7.3 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 2.8 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 10 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 4.8 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||