Tiempo en North Central West Virgina Airport - WV por horas
Gráfica del tiempo por horas en North Central West Virgina Airport
La previsión del tiempo por horas en North Central West Virgina Airport
Jueves, 30 de octubre
Primera luz a las 07:19 Última luz a las 18:49
Fase Lunar
Creciente Iluminada 60%
| 01:00 | 80% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.7 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 7.6 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.6 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 2.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 31 de octubre
Primera luz a las 07:20 Última luz a las 18:48
Fase Lunar
Creciente Iluminada 70%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Soleado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 07:21 Última luz a las 18:47
Fase Lunar
Creciente Iluminada 80%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||