Tiempo en Ekofisk Oil Platform por horas
Gráfica del tiempo por horas en Ekofisk Oil Platform
La previsión del tiempo por horas en Ekofisk Oil Platform
Miércoles, 28 de enero
Primera luz a las 08:09 Última luz a las 17:51
Fase Lunar
Creciente Iluminada 75%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 29 de enero
Primera luz a las 08:07 Última luz a las 17:53
Fase Lunar
Creciente Iluminada 84%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 08:05 Última luz a las 17:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||