Tiempo en Flower Pot (Onoua) por horas
Gráfica del tiempo por horas en Flower Pot (Onoua)
La previsión del tiempo por horas en Flower Pot (Onoua)
Viernes, 31 de octubre
Primera luz a las 05:40 Última luz a las 20:47
Fase Lunar
Creciente Iluminada 63%
| 00:45 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:45 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 01:45 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 02:45 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 03:45 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:45 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | |||
| | 04:45 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 05:45 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 06:45 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:45 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | |||
| | 07:45 | | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 08:45 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 09:45 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:45 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | |||
| | 10:45 | | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 11:45 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 12:45 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:45 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 13:45 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 14:45 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 15:45 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:45 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 16:45 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 17:45 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 18:45 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:45 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 19:45 | | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 20:45 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 21:45 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 22:45 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 22:45 | | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 23:45 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 05:39 Última luz a las 20:48
Fase Lunar
Creciente Iluminada 73%
| 00:45 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:45 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 01:45 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 02:45 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 03:45 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:45 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 04:45 | | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 05:45 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 06:45 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 07:45 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 07:45 | | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 08:45 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 09:45 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:45 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 10:45 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 11:45 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 12:45 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:45 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 13:45 | | 9° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 14:45 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 15:45 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:45 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 16:45 | | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 17:45 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 18:45 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:45 | 10° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 19:45 | | 10° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 20:45 | 10° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 21:45 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:45 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 22:45 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 23:45 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 02 de noviembre
Primera luz a las 05:37 Última luz a las 20:50
Fase Lunar
Creciente Iluminada 82%
| 00:45 | 10° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:45 | 10° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 01:45 | | 10° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 02:45 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 03:45 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:45 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 04:45 | | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 05:45 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 06:45 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:45 | 10° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 07:45 | | 10° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 08:45 | 10° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 09:45 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:45 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 10:45 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 11:45 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 12:45 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:45 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 13:45 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 14:45 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 15:45 | 10° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:45 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 16:45 | | 10° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 17:45 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 18:45 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:45 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 19:45 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 20:45 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 21:45 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:45 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 22:45 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 23:45 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||