Tiempo en Hagnau Am Bodensee por horas
Gráfica del tiempo por horas en Hagnau Am Bodensee
La previsión del tiempo por horas en Hagnau Am Bodensee
Domingo, 07 de diciembre
Primera luz a las 07:21 Última luz a las 17:06
Fase Lunar
Menguante Iluminada 91%
| 01:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2.8 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 6.1 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 08 de diciembre
Primera luz a las 07:22 Última luz a las 17:06
Fase Lunar
Menguante Iluminada 83%
| 01:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 08:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Nubes altas Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 09 de diciembre
Primera luz a las 07:23 Última luz a las 17:06
Fase Lunar
Menguante Iluminada 74%
| 01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||