Tiempo en Heiligenkreuz Am Waasen por horas
Gráfica del tiempo por horas en Heiligenkreuz Am Waasen
La previsión del tiempo por horas en Heiligenkreuz Am Waasen
Miércoles, 28 de enero
Primera luz a las 06:54 Última luz a las 17:27
Fase Lunar
Creciente Iluminada 75%
| 01:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.8 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 29 de enero
Primera luz a las 06:53 Última luz a las 17:28
Fase Lunar
Creciente Iluminada 84%
| 01:00 | 90% 1.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 1.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.8 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 2.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.8 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 06:52 Última luz a las 17:30
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Niebla Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 17:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||