Tiempo en Janov
09:00 Jueves Parcialmente nuboso
Noroeste 8 - 23 km/h
18° Sensación de 18°
- Hoy 31 Jul
60% 0.1 mm 21° 10°
14 - 34 km/h
- Mañana 1 Ago
70% 2.5 mm 21° 11°
11 - 32 km/h
- Sábado 2 Ago
80% 8.8 mm 22° 11°
6 - 22 km/h
- Domingo 3 Ago
90% 3.8 mm 16° 13°
15 - 35 km/h
- Lunes 4 Ago
20° 12°
13 - 32 km/h
- Martes 5 Ago
70% 0.5 mm 23° 10°
15 - 34 km/h
- Miércoles 6 Ago
50% 0.3 mm 18° 11°
19 - 44 km/h
Tiempo en Janov hoy
, 31 de julioMañana
, 1 de agosto10:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 17:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| 20:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| 23:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:17 Puesta Sol 20:34 Duración del día 15h 17m
Luz diurna restante 10h 48m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (21.71 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Janov hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (90 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
