Tiempo en Jurva
07:00 Jueves Soleado
Este 10 - 19 km/h
22° Sensación de 22°
- Hoy 31 Jul
70% 2.2 mm 29° 18°
15 - 40 km/h
- Mañana 1 Ago
80% 2.9 mm 26° 17°
15 - 40 km/h
- Sábado 2 Ago
70% 8 mm 27° 16°
16 - 44 km/h
- Domingo 3 Ago
90% 0.9 mm 23° 14°
17 - 38 km/h
- Lunes 4 Ago
90% 0.9 mm 24° 15°
15 - 35 km/h
- Martes 5 Ago
90% 1.3 mm 23° 15°
19 - 45 km/h
- Miércoles 6 Ago
80% 1.6 mm 24° 14°
11 - 29 km/h
Tiempo en Jurva hoy
, 31 de julioMañana
, 1 de agosto08:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | |||
| 14:00 | | 30% 1.8 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
15:00 | 30% 1.8 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.4 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| 17:00 | | 40% 0.4 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
18:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| 20:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| 23:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 04:50 Puesta Sol 22:25 Duración del día 17h 35m
Luz diurna restante 14h 26m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
Polen
Detalle
Alto Gramíneas (64.08 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Jurva hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (100 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
