Tiempo en Landsberg am Lech por horas
Gráfica del tiempo por horas en Landsberg am Lech
La previsión del tiempo por horas en Landsberg am Lech
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 05:59 Última luz a las 18:52
Fase Lunar
Menguante Iluminada 14%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 05:57 Última luz a las 18:54
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Soleado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Soleado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Soleado Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 2.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 17 de marzo
Primera luz a las 05:54 Última luz a las 18:55
Fase Lunar
Menguante Iluminada 3%
| 01:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||