Tiempo en Lilongwe International Airport por horas
Gráfica del tiempo por horas en Lilongwe International Airport
La previsión del tiempo por horas en Lilongwe International Airport
Sábado, 14 de marzo
Primera luz a las 05:26 Última luz a las 18:21
Fase Lunar
Menguante Iluminada 22%
| 01:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 02:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 20° | Nubes altas Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.8 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 11:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| | 14:00 | | 70% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 1.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 17:00 | | 60% 1.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 1.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 05:26 Última luz a las 18:20
Fase Lunar
Menguante Iluminada 15%
| 01:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 02:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 3.9 mm | 21° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 4.7 mm | 21° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 0.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 17:00 | | 60% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 2.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 5.7 mm | 20° | Lluvia moderada Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 2.9 mm | 20° | Lluvia moderada Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 1.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 1.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 3.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 05:27 Última luz a las 18:19
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | 50% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 05:00 | | 40% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | |||
| | 08:00 | | 40% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 1.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 3.1 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 4.5 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 1.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 2.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 1.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 5.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 2.8 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.8 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||