Tiempo en Lliçà d'Amunt
07:00 Lunes Soleado
Noreste 4 - 10 km/h
25° Sensación de 26°
- Hoy 18 Ago
34° 23°
9 - 28 km/h
- Mañana 19 Ago
50% 1.1 mm 32° 23°
14 - 37 km/h
- Miércoles 20 Ago
90% 7.3 mm 29° 18°
11 - 38 km/h
- Jueves 21 Ago
80% 2.3 mm 27° 17°
6 - 33 km/h
- Viernes 22 Ago
90% 1.5 mm 28° 18°
7 - 26 km/h
- Sábado 23 Ago
80% 1.2 mm 28° 17°
10 - 33 km/h
- Domingo 24 Ago
70% 2.4 mm 28° 20°
9 - 31 km/h
Tiempo en Lliçà d'Amunt hoy
, 18 de agostoMañana
, 19 de agosto08:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 31° | Soleado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Soleado Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 14:00 | | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | |||
| 17:00 | | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Calima Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Calima Sensación T. 30° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Calima Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 27° | Calima Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Calima Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Calima Sensación T. 26° | | | |||
| 23:00 | | 25° | Calima Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 25° | Calima Sensación T. 26° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:02 Puesta Sol 20:46 Duración del día 13h 43m
Luz diurna restante 13h 14m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (6.16 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Lliçà d'Amunt hoy
Detalle 47
Moderada O₃ (120 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
