Tiempo en Marul
17:00 Miércoles Nubes y claros
Norte 9 - 24 km/h
17° Sensación de 17°
Tiempo en Marul hoy
, 30 de abrilMañana
, 1 de mayo17:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:32 Puesta Sol 19:30 Duración del día 13h 57m
Luz diurna restante 1h 33m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
Polen
Detalle
Alto Abedul (53.19 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Marul hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (91 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
