Tiempo en Pekoa Airport Santo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Pekoa Airport Santo
La previsión del tiempo por horas en Pekoa Airport Santo
Jueves, 30 de julio
Primera luz a las 05:52 Última luz a las 18:02
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 02:00 | | 40% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 1.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | |||
| | 08:00 | | 40% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 27° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 31 de julio
Primera luz a las 05:52 Última luz a las 18:02
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 98%
| 01:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 0.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 1.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 0.8 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.5 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 1.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.5 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.5 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 1.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.8 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 1.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 1.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 01 de agosto
Primera luz a las 05:52 Última luz a las 18:02
Fase Lunar
Menguante Iluminada 94%
| 01:00 | 40% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 1.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 1.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 27° | | | |||
| | 11:00 | | 26° | Cubierto Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| | 14:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | |||
| | 20:00 | | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 23:00 | | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||