Tiempo en Proserpine - QLD
11:00 Miércoles Nubes y claros
UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
27° Sensación de 27°
FPS 25-50
- Hoy 30 Abr
27° 16°
16 - 35 km/h
- Mañana 1 May
50% 1.2 mm 26° 19°
21 - 45 km/h
- Viernes 2 May
80% 5.5 mm 23° 20°
27 - 54 km/h
- Sábado 3 May
90% 6.3 mm 25° 19°
30 - 61 km/h
- Domingo 4 May
90% 1.4 mm 25° 21°
31 - 61 km/h
- Lunes 5 May
80% 0.8 mm 26° 21°
28 - 57 km/h
- Martes 6 May
80% 3.6 mm 25° 20°
27 - 56 km/h
Tiempo en Proserpine - QLD hoy
, 30 de abrilMañana
, 1 de mayo12:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| 20:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | |||
| 23:00 | | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:21 Puesta Sol 17:43 Duración del día 11h 22m
Luz diurna restante 6h 12m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
Calidad del aire en Proserpine hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (78 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
