Tiempo en San Benedetto Po por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Benedetto Po
La previsión del tiempo por horas en San Benedetto Po
Sábado, 14 de marzo
Primera luz a las 06:01 Última luz a las 18:50
Fase Lunar
Menguante Iluminada 22%
| 01:00 | 7° | Nubes altas Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 11:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | |||
| | 14:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | |||
| | 17:00 | | 40% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 05:59 Última luz a las 18:51
Fase Lunar
Menguante Iluminada 14%
| 01:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 11:00 | | 50% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.9 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 2.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 05:57 Última luz a las 18:52
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | |||
| | 11:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 14:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||