Tiempo en San Casciano in Val di Pesa por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Casciano in Val di Pesa
La previsión del tiempo por horas en San Casciano in Val di Pesa
Viernes, 19 de diciembre
Primera luz a las 07:11 Última luz a las 17:13
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 40% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 40% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 20 de diciembre
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 17:13
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 21 de diciembre
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 17:14
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||