Tiempo en San Giuseppe Jato por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Giuseppe Jato
La previsión del tiempo por horas en San Giuseppe Jato
Domingo, 02 de noviembre
Primera luz a las 06:06 Última luz a las 17:34
Fase Lunar
Creciente Iluminada 87%
| 01:00 | 12° | Niebla Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 12° | Niebla Sensación T. 12° | | | |||
| | 02:00 | | 12° | Niebla Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 11° | Neblina Sensación T. 11° | | | |||
| | 05:00 | | 11° | Neblina Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 08:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 14:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 20:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 23:00 | | 14° | Niebla Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 14° | Niebla Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 03 de noviembre
Primera luz a las 06:07 Última luz a las 17:33
Fase Lunar
Creciente Iluminada 94%
| 01:00 | 14° | Niebla Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 14° | Niebla Sensación T. 14° | | | |||
| | 02:00 | | 14° | Niebla Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 13° | Neblina Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 05:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | |||
| | 08:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | |||
| | 17:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | |||
| | 20:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 23:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 04 de noviembre
Primera luz a las 06:08 Última luz a las 17:32
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 98%
| 01:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 02:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 05:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 08:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 14:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 17:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 20:00 | | 12° | Neblina Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Neblina Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Neblina Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Neblina Sensación T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Neblina Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Neblina Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||