Tiempo en San Miguel de Meruelo
12:00 Miércoles Soleado
Este 16 - 31 km/h
22° Sensación de 24°
- Hoy 30 Abr
40% 0.3 mm 24° 15°
21 - 39 km/h
- Mañana 1 May
70% 3.5 mm 19° 13°
16 - 38 km/h
- Viernes 2 May
60% 3.6 mm 22° 14°
17 - 35 km/h
- Sábado 3 May
60% 0.4 mm 23° 16°
17 - 36 km/h
- Domingo 4 May
90% 7.7 mm 18° 12°
13 - 49 km/h
- Lunes 5 May
90% 10 mm 15° 11°
22 - 38 km/h
- Martes 6 May
70% 4.4 mm 13° 9°
17 - 37 km/h
Tiempo en San Miguel de Meruelo hoy
, 30 de abrilMañana
, 1 de mayo13:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| 20:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| 23:00 | | 40% 0.3 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
24:00 | 40% 0.3 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:08 Puesta Sol 21:15 Duración del día 14h 7m
Luz diurna restante 8h 37m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
Polen
Detalle
Muy bajo Gramíneas (4.81 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en San Miguel de Meruelo hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (100 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
