Tiempo en Sandbank
12:00 Sábado Cubierto
Sur 16 - 35 km/h
12° Sensación de 12°
- Hoy 22 Mar
90% 3.6 mm 13° 5°
16 - 37 km/h
- Mañana 23 Mar
80% 0.2 mm 11° 6°
15 - 33 km/h
- Lunes 24 Mar
80% 1.5 mm 12° 1°
17 - 37 km/h
- Martes 25 Mar
70% 0.3 mm 13° 4°
21 - 44 km/h
- Miércoles 26 Mar
11° 3°
17 - 37 km/h
- Jueves 27 Mar
90% 5.5 mm 11° 7°
17 - 39 km/h
- Viernes 28 Mar
80% 10 mm 10° 5°
19 - 43 km/h
Tiempo en Sandbank hoy
, 22 de marzoMañana
, 23 de marzo13:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| 20:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:16 Puesta Sol 18:38 Duración del día 12h 22m
Luz diurna restante 6h 3m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Polen
Detalle
Muy bajo Aliso (6.56 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Sandbank hoy
Detalle 38
Aceptable PM₂₅ (23 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
