Tiempo en Sant Feliu del Ráco
03:00 Domingo Cielo despejado Menguante Iluminada: 11%
6° Sensación de 4°
Tiempo en Sant Feliu del Ráco hoy
, 26 de eneroMañana
, 27 de enero04:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Noroeste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Noroeste 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Noroeste 13 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 8 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 2 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 2 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 6 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noroeste 6 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 9 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 12 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 16 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 16 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 14 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 12 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 10 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 10 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Suroeste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Oeste 8 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Oeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Oeste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Oeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:09 Puesta Sol 17:59 Duración del día 9h 51m
Tiempo para el amanecer 4h 32m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0.01 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Sant Feliu del Ráco hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (76 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación