Tiempo en Santa Cruz Verapaz por horas
Gráfica del tiempo por horas en Santa Cruz Verapaz
La previsión del tiempo por horas en Santa Cruz Verapaz
Domingo, 14 de diciembre
Primera luz a las 05:56 Última luz a las 17:56
Fase Lunar
Menguante Iluminada 23%
| 01:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 02:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 05:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| | 08:00 | | 60% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.8 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 2.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.9 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 05:57 Última luz a las 17:57
Fase Lunar
Menguante Iluminada 16%
| 01:00 | 90% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.8 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.9 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.9 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.7 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 2.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 1.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 05:57 Última luz a las 17:57
Fase Lunar
Menguante Iluminada 10%
| 01:00 | 50% 0.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 1.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 17:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 20:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 23:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||