Tiempo en Stötten Am Auerberg por horas
Gráfica del tiempo por horas en Stötten Am Auerberg
La previsión del tiempo por horas en Stötten Am Auerberg
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 05:59 Última luz a las 18:53
Fase Lunar
Menguante Iluminada 14%
| 01:00 | 90% 0.9 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.6 cm | 0° | Nieve Sensación T. -1° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.8 cm | 0° | Nieve Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 05:57 Última luz a las 18:54
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Soleado Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Soleado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 17 de marzo
Primera luz a las 05:55 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Menguante Iluminada 3%
| 01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||