Tiempo en Tione di Trento por horas
Gráfica del tiempo por horas en Tione di Trento
La previsión del tiempo por horas en Tione di Trento
Sábado, 15 de noviembre
Primera luz a las 06:45 Última luz a las 17:17
Fase Lunar
Menguante Iluminada 20%
| 01:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 08:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 2.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 2.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 2.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 1.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 16 de noviembre
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 17:16
Fase Lunar
Menguante Iluminada 13%
| 01:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 02:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 3.3 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 8.7 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 3 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 3.7 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 4 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 11 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 3.7 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 3.6 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 3.7 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 11 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 3.6 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2.5 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 2.9 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 8.5 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 3.1 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 17 de noviembre
Primera luz a las 06:47 Última luz a las 17:15
Fase Lunar
Menguante Iluminada 7%
| 01:00 | 90% 3.4 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 6.7 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 1.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 3.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 1.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 5.3 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 3 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 1.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 2.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||