Tiempo en Vega de San Mateo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Vega de San Mateo
La previsión del tiempo por horas en Vega de San Mateo
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 06:48 Última luz a las 19:34
Fase Lunar
Menguante Iluminada 14%
| 01:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 02:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 05:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 14:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 06:47 Última luz a las 19:34
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Calima Sensación T. 10° | | | |||
| | 08:00 | | 10° | Calima Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | | | |||
| | 11:00 | | 16° | Calima Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 17° | Calima Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 14:00 | | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 17:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 20:00 | | 12° | Calima Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Calima Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Calima Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Calima Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | Calima Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Calima Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 17 de marzo
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 19:35
Fase Lunar
Menguante Iluminada 3%
| 01:00 | 11° | Calima Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Calima Sensación T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Calima Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 1.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||