Tiempo en Vegas de Itata por horas
Gráfica del tiempo por horas en Vegas de Itata
La previsión del tiempo por horas en Vegas de Itata
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 07:24 Última luz a las 20:35
Fase Lunar
Menguante Iluminada 13%
| 01:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 3.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.8 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 3.7 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 18 mm | 15° | Lluvia intensa Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 11 mm | 15° | Lluvia intensa Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 12 mm | 15° | Lluvia intensa Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 5.4 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 18 mm | 15° | Lluvia intensa Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 1.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 20:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 07:25 Última luz a las 20:33
Fase Lunar
Menguante Iluminada 7%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 05:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 08:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 11:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 0.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 2.5 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 4.7 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
Martes, 17 de marzo
Primera luz a las 07:26 Última luz a las 20:32
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | 70% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 0.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 05:00 | | 13° | Neblina Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 12° | Neblina Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 12° | Neblina Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 12° | Neblina Sensación T. 12° | | | |||
| | 08:00 | | 12° | Neblina Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 13° | Neblina Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 11:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 14:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 17:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | |||
| | 20:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | |||
| | 23:00 | | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||