Tiempo en Ajiltake
11:00 Sábado Parcialmente nuboso
Este 28 - 44 km/h
27° Sensación de 29°
- Hoy 19 Jul
90% 16 mm 28° 26°
33 - 47 km/h
- Mañana 20 Jul
90% 23 mm 28° 26°
34 - 47 km/h
- Lunes 21 Jul
90% 24 mm 28° 26°
33 - 46 km/h
- Martes 22 Jul
90% 18 mm 28° 25°
19 - 29 km/h
- Miércoles 23 Jul
80% 2.4 mm 28° 25°
20 - 33 km/h
- Jueves 24 Jul
29° 26°
22 - 33 km/h
- Viernes 25 Jul
80% 2.3 mm 29° 26°
21 - 32 km/h
Tiempo en Ajiltake hoy
, 19 de julioMañana
, 20 de julio12:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 1.7 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | |||
| 20:00 | | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.6 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 50% 1.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | ||
| 23:00 | | 60% 2.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |
| ||||||||
24:00 | 60% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:27 Puesta Sol 18:55 Duración del día 12h 29m
Luz diurna restante 7h 18m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Calidad del aire en Ajiltake hoy
Detalle 15
Buena O₃ (36 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
