Tiempo en Baez
10:00 Miércoles Soleado
Noreste 11 - 22 km/h
17° Sensación de 17°
- Hoy 30 Abr
25° 12°
19 - 35 km/h
- Mañana 1 May
30% 0.1 mm 26° 13°
18 - 36 km/h
- Viernes 2 May
50% 0.5 mm 24° 18°
16 - 31 km/h
- Sábado 3 May
50% 0.2 mm 26° 17°
15 - 31 km/h
- Domingo 4 May
70% 0.2 mm 25° 18°
16 - 32 km/h
- Lunes 5 May
80% 0.5 mm 24° 18°
9 - 21 km/h
- Martes 6 May
70% 0.3 mm 26° 18°
8 - 21 km/h
Tiempo en Baez hoy
, 30 de abrilMañana
, 1 de mayo10:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| 17:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 20:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| 23:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:42 Puesta Sol 18:40 Duración del día 10h 58m
Luz diurna restante 8h 23m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
Calidad del aire en Baez hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (65 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
