Tiempo en La Plata
08:00 Viernes Nubes y claros 13° Sensación de 13° Este 7 - 16 km/h
09:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Este 7 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 8 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 7 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
12:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 7 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 8 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 8 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 8 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 4 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 3 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 3 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noreste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Norte 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Norte 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Norte 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 4 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 4 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Oeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 10h 12m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |