Tiempo en Bedwas Trethomas And Machen
08:00 Sábado Soleado
Este 6 - 18 km/h
24° Sensación de 26°
- Hoy 12 Jul
32° 18°
14 - 31 km/h
- Mañana 13 Jul
30% 0.8 mm 29° 17°
12 - 32 km/h
- Lunes 14 Jul
60% 0.2 mm 23° 15°
24 - 53 km/h
- Martes 15 Jul
90% 3.5 mm 19° 13°
30 - 64 km/h
- Miércoles 16 Jul
70% 0.2 mm 22° 13°
14 - 35 km/h
- Jueves 17 Jul
60% 6.2 mm 23° 14°
10 - 25 km/h
- Viernes 18 Jul
40% 0.2 mm 25° 14°
8 - 22 km/h
Tiempo en Bedwas Trethomas And Machen hoy
, 12 de julioMañana
, 13 de julio09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Soleado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 31° | Soleado Sensación T. 30° | | | |||
| 14:00 | | 31° | Soleado Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 31° | Soleado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 32° | Soleado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 32° | Soleado Sensación T. 30° | | | |||
| 17:00 | | 32° | Soleado Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 31° | Soleado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | | | |||
| 20:00 | | 29° | Soleado Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | | | |||
| 23:00 | | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:09 Puesta Sol 21:26 Duración del día 16h 17m
Luz diurna restante 12h 47m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Polen
Detalle
Alto Gramíneas (157.13 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Bedwas Trethomas And Machen hoy
Detalle 49
Moderada O₃ (124 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
