Tiempo en Caernarfon
13:00 Viernes Nubes y claros 14° Sensación de 14° Suroeste 13 - 26 km/h
14:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 13 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 14 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 17 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 18 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 13 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 6h 26m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |