Tiempo en Benjamín Aceval
04:00 Jueves Parcialmente nuboso 20° Sensación de 20° Creciente Iluminada: 48%
05:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 1 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | Sur 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
07:00 | 60% 2.6 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | Sur 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
08:00 | 60% 6.9 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | Sur 11 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
08:00 | 70% 13 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | Sur 11 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 70% 3 mm | 21° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | Sur 7 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
10:00 | 70% 1.9 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 6 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
11:00 | 80% 2.1 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | Sur 6 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
11:00 | 80% 6.9 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | Sur 6 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 2.9 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 21° | Sur 8 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
13:00 | 80% 8.8 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | Suroeste 8 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
14:00 | 80% 5.9 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | Suroeste 12 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | ||
14:00 | 80% 16 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | Suroeste 12 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 1.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Suroeste 14 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
16:00 | 60% 2.7 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 23° | Suroeste 15 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
17:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 18 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 60% 2.7 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 25° | Sur 18 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Suroeste 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 1h 5m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |