Tiempo en Canoas - RS
11:00 Domingo Parcialmente nuboso
Oeste 22 - 48 km/h
17° Sensación de 17°
- Hoy 15 Jun
90% 8.1 mm 17° 11°
22 - 49 km/h
- Mañana 16 Jun
20° 7°
17 - 34 km/h
- Martes 17 Jun
90% 20 mm 23° 14°
18 - 45 km/h
- Miércoles 18 Jun
90% 68 mm 18° 15°
12 - 32 km/h
- Jueves 19 Jun
90% 11 mm 17° 15°
18 - 36 km/h
- Viernes 20 Jun
70% 12 mm 18° 14°
19 - 38 km/h
- Sábado 21 Jun
40% 1.2 mm 19° 12°
11 - 32 km/h
Tiempo en Canoas - RS hoy
, 15 de junioMañana
, 16 de junio12:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| 20:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | |||
| 23:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:18 Puesta Sol 17:32 Duración del día 10h 14m
Luz diurna restante 5h 35m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Canoas hoy
Detalle 26
Aceptable PM₂₅ (13 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
