Tiempo en Da Nang
09:00 Domingo Nubes y claros
UV 6 Alto
FPS 15-25
32° Sensación de 38°
FPS 15-25
- Hoy 15 Jun
36° 25°
12 - 30 km/h
- Mañana 16 Jun
50% 0.9 mm 35° 26°
12 - 27 km/h
- Martes 17 Jun
60% 0.6 mm 33° 26°
8 - 21 km/h
- Miércoles 18 Jun
70% 0.7 mm 33° 25°
8 - 24 km/h
- Jueves 19 Jun
80% 1.9 mm 33° 26°
7 - 21 km/h
- Viernes 20 Jun
80% 2.7 mm 33° 25°
9 - 24 km/h
- Sábado 21 Jun
80% 3.5 mm 33° 24°
9 - 26 km/h
Tiempo en Da Nang hoy
, 15 de junioMañana
, 16 de junio09:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 42° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 42° | | | |||
| 14:00 | | 35° | Nubes y claros Sensación T. 42° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 42° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | |||
| 17:00 | | 32° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | |||
| 20:00 | | 29° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 23:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:15 Puesta Sol 18:20 Duración del día 13h 5m
Luz diurna restante 9h 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Da Nang hoy
Detalle 65
Mala O₃ (176 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
