Tiempo en Ejido Gogorrón (Ex1hacienda de Gogorrón)
12:00 Sábado Nubes y claros
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
26° Sensación de 27°
FPS 50+
- Hoy 14 Jun
90% 15 mm 28° 14°
19 - 42 km/h
- Mañana 15 Jun
80% 4.8 mm 27° 16°
13 - 34 km/h
- Lunes 16 Jun
70% 3 mm 26° 15°
17 - 36 km/h
- Martes 17 Jun
90% 4.1 mm 25° 14°
12 - 33 km/h
- Miércoles 18 Jun
90% 5.1 mm 26° 15°
18 - 45 km/h
- Jueves 19 Jun
90% 11 mm 25° 16°
19 - 43 km/h
- Viernes 20 Jun
90% 19 mm 24° 15°
15 - 34 km/h
Tiempo en Ejido Gogorrón (Ex1hacienda de Gogorrón) hoy
, 14 de junioMañana
, 15 de junio13:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.6 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 4.6 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 1.8 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 80% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| 20:00 | | 80% 4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
21:00 | 80% 2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 1.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 80% 1.9 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| 23:00 | | 80% 4.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
24:00 | 60% 1.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:00 Puesta Sol 19:27 Duración del día 13h 28m
Luz diurna restante 6h 39m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Calidad del aire en Ejido Gogorrón (Ex1hacienda de Gogorrón) hoy
Detalle 30
Aceptable O₃ (74 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
