Tiempo en Frederico Westphalen - RS
11:00 Domingo Parcialmente nuboso
Oeste 17 - 35 km/h
14° Sensación de 14°
- Hoy 15 Jun
90% 1.4 mm 17° 8°
17 - 35 km/h
- Mañana 16 Jun
30% 0.8 mm 23° 7°
18 - 34 km/h
- Martes 17 Jun
70% 0.6 mm 25° 17°
19 - 38 km/h
- Miércoles 18 Jun
90% 3.3 mm 24° 16°
15 - 32 km/h
- Jueves 19 Jun
90% 44 mm 19° 15°
11 - 28 km/h
- Viernes 20 Jun
70% 1.3 mm 16° 13°
15 - 31 km/h
- Sábado 21 Jun
50% 0.3 mm 18° 11°
7 - 18 km/h
Tiempo en Frederico Westphalen - RS hoy
, 15 de junioMañana
, 16 de junio12:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | |||
| 20:00 | | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | |||
| 23:00 | | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:21 Puesta Sol 17:46 Duración del día 10h 25m
Luz diurna restante 5h 58m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Frederico Westphalen hoy
Detalle 42
Moderada PM₂₅ (27 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
