Tiempo en Jendouba
09:00 Miércoles Nubes y claros
UV 3 Medio
FPS 6-10
17° Sensación de 17°
FPS 6-10
Tiempo en Jendouba hoy
, 30 de abrilMañana
, 1 de mayo09:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| 14:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| 17:00 | | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | |||
| 20:00 | | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 17° | Calima Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | |||
| 23:00 | | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:32 Puesta Sol 19:12 Duración del día 13h 40m
Luz diurna restante 9h 53m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
Polen
Detalle
Alto Gramíneas (121.55 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Jendouba hoy
Detalle 36
Aceptable O₃ (88 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
