Tiempo en Jesús de Otoro
11:00 Miércoles Nubes y claros
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
30° Sensación de 32°
FPS 50+
- Hoy 30 Jul
80% 7 mm 32° 19°
8 - 33 km/h
- Mañana 31 Jul
70% 4.1 mm 33° 20°
8 - 36 km/h
- Viernes 1 Ago
80% 3.3 mm 30° 18°
10 - 40 km/h
- Sábado 2 Ago
90% 4.9 mm 31° 20°
10 - 37 km/h
- Domingo 3 Ago
90% 2.2 mm 31° 20°
9 - 36 km/h
- Lunes 4 Ago
90% 8.1 mm 31° 21°
8 - 34 km/h
- Martes 5 Ago
90% 12 mm 30° 20°
3 - 32 km/h
Tiempo en Jesús de Otoro hoy
, 30 de julioMañana
, 31 de julio12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 1.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 3.5 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 1.2 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| 20:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| 23:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:35 Puesta Sol 18:21 Duración del día 12h 46m
Luz diurna restante 6h 36m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |
Calidad del aire en Jesús de Otoro hoy
Detalle 22
Aceptable O₃ (53 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
