Tiempo en Kalimpong
11:00 Miércoles Nubes y claros
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
23° Sensación de 25°
FPS 25-50
- Hoy 30 Abr
60% 5.4 mm 24° 13°
10 - 38 km/h
- Mañana 1 May
70% 2.7 mm 25° 15°
10 - 41 km/h
- Viernes 2 May
70% 2 mm 25° 13°
11 - 41 km/h
- Sábado 3 May
90% 3.1 mm 24° 13°
10 - 39 km/h
- Domingo 4 May
90% 4.2 mm 24° 13°
9 - 38 km/h
- Lunes 5 May
90% 4.5 mm 24° 14°
8 - 32 km/h
- Martes 6 May
90% 4.2 mm 24° 14°
9 - 36 km/h
Tiempo en Kalimpong hoy
, 30 de abrilMañana
, 1 de mayo11:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
13:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
14:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
15:30 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:30 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| 19:30 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 30% 2.1 mm | 16° | Tormenta Sensación T. 16° | | | ||
| 22:30 | | 40% 4.9 mm | 16° | Tormenta Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
23:30 | 40% 2.8 mm | 15° | Tormenta Sensación T. 15° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 04:58 Puesta Sol 18:08 Duración del día 13h 10m
Luz diurna restante 6h 45m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
Calidad del aire en Kalimpong hoy
Detalle 50
Moderada PM₂₅ (37 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
