Tiempo en Ledbury
11:00 Domingo Lluvia débil 90% 2 mm
6° Sensación de 1°
Tiempo en Ledbury hoy
, 26 de eneroMañana
, 27 de enero12:00 | 90% 2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sureste 38 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 2.5 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 0° | Sureste 40 - 74 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sureste 40 - 78 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 31 - 78 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Sur 27 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sur 28 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sur 25 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sur 23 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 24 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 24 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 25 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 70% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sur 18 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Sur 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 6.4 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | Sur 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 2.8 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | Sur 22 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:58 Puesta Sol 16:46 Duración del día 8h 49m
Luz diurna restante 4h 51m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Polen
Detalle Nulo Aliso (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Ledbury hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (84 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación