Tiempo en Loja (Ecuador)
02:00 Jueves Parcialmente nuboso 14° Sensación de 14° Creciente Iluminada: 49%
02:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
05:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 18° | Nubes altas Sensación T. 18° | Norte 2 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 2 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 3 - 19 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
10:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 6 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Este 9 - 33 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | ||
11:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Este 9 - 33 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Este 8 - 35 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | ||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Este 7 - 35 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | ||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 3 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | ||
14:00 | 60% 1.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 3 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 1.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noroeste 2 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Oeste 6 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 70% 1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 70% 2.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
20:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 40% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 12m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |