Tiempo en Nakhon Ratchasima
12:00 Miércoles Nubes y claros
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
33° Sensación de 38°
FPS 50+
- Hoy 30 Abr
30% 0.4 mm 35° 24°
9 - 22 km/h
- Mañana 1 May
60% 8 mm 35° 24°
18 - 31 km/h
- Viernes 2 May
60% 4.5 mm 33° 23°
9 - 35 km/h
- Sábado 3 May
90% 6.2 mm 32° 24°
4 - 27 km/h
- Domingo 4 May
80% 3.1 mm 33° 24°
7 - 24 km/h
- Lunes 5 May
80% 2.8 mm 34° 24°
8 - 19 km/h
- Martes 6 May
70% 6 mm 35° 25°
9 - 29 km/h
Tiempo en Nakhon Ratchasima hoy
, 30 de abrilMañana
, 1 de mayo12:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |
| ||||||||
24:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:49 Puesta Sol 18:28 Duración del día 12h 40m
Luz diurna restante 6h 21m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
Calidad del aire en Nakhon Ratchasima hoy
Detalle 67
Mala PM₂₅ (58 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
