Tiempo en Palo Seco
14:00 Domingo Nubes y claros
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
32° Sensación de 36°
FPS 25-50
- Hoy 14 Sep
50% 0.2 mm 33° 22°
9 - 17 km/h
- Mañana 15 Sep
60% 0.2 mm 33° 24°
16 - 33 km/h
- Martes 16 Sep
80% 8.2 mm 33° 23°
17 - 39 km/h
- Miércoles 17 Sep
90% 8.9 mm 31° 23°
11 - 30 km/h
- Jueves 18 Sep
90% 4.3 mm 32° 23°
11 - 30 km/h
- Viernes 19 Sep
90% 6.9 mm 32° 23°
15 - 35 km/h
- Sábado 20 Sep
90% 6.5 mm 32° 23°
8 - 28 km/h
Tiempo en Palo Seco hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre14:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 27° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:56 Puesta Sol 19:12 Duración del día 12h 17m
Luz diurna restante 4h 52m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Calidad del aire en Palo Seco hoy
Detalle 25
Aceptable PM₁₀ (26 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
