Tiempo en Pomarance
02:00 Domingo Nubes y claros Sur 24 - 48 km/h
10° Sensación de 7°
- Hoy 26 Ene 90% 2.6 mm 13° 4° 30 - 60 km/h
- Mañana 27 Ene 60% 0.5 mm 14° 4° 32 - 64 km/h
- Martes 28 Ene 80% 13 mm 13° 6° 31 - 66 km/h
- Miércoles 29 Ene 50% 0.2 mm 13° 4° 11 - 25 km/h
- Jueves 30 Ene 12° 3° 6 - 17 km/h
- Viernes 31 Ene 70% 0.5 mm 11° 3° 12 - 28 km/h
- Sábado 1 Feb 50% 1.2 mm 12° 4° 8 - 20 km/h
Tiempo en Pomarance hoy
, 26 de eneroMañana
, 27 de enero02:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 24 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sur 23 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 22 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Sur 25 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Sur 25 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 30 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Sur 29 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 24 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 80% 2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 24 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 80% 1.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 22 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 17 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 14 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 70% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 14 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 25 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 28 - 59 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 26 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 26 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 26 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 20 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 18 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 18 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 14 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 8 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sureste 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sureste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sureste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sureste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:38 Puesta Sol 17:20 Duración del día 9h 43m
Tiempo para el amanecer 5h 37m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Pomarance hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (85 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación