Tiempo en Satka
10:00 Domingo Parcialmente nuboso
Sureste 6 - 21 km/h
25° Sensación de 26°
- Hoy 15 Jun
70% 4.3 mm 27° 16°
16 - 34 km/h
- Mañana 16 Jun
25° 16°
21 - 48 km/h
- Martes 17 Jun
60% 0.9 mm 23° 14°
9 - 27 km/h
- Miércoles 18 Jun
90% 9.9 mm 21° 13°
6 - 23 km/h
- Jueves 19 Jun
90% 6.1 mm 18° 12°
12 - 30 km/h
- Viernes 20 Jun
90% 6.8 mm 20° 11°
12 - 37 km/h
- Sábado 21 Jun
90% 4.4 mm 17° 11°
17 - 46 km/h
Tiempo en Satka hoy
, 15 de junioMañana
, 16 de junio11:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.8 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 40% 1.7 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 25° | | | ||
| 17:00 | | 40% 3.4 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 1.3 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| 20:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 23:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 04:24 Puesta Sol 21:44 Duración del día 17h 21m
Luz diurna restante 11h 11m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Satka hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (100 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
