Tiempo en Strongoli
07:00 Domingo Soleado 13° Sensación de 13° Noroeste 5 - 11 km/h
07:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 3 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 2 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 3 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
11:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 3 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 4 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 5 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 7 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 7 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 11 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 12 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 9 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 9 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 1 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 1 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Noroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Noroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 11h 46m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |